| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 99891 | Uzbekistan - Mobile | 6244.42 |
| 998 | Uzbekistan | 6244.42 |
| 97150 | United Arab Emirates - Mobile | 9030.84 |
| 971 | United Arab Emirates | 9030.84 |
| 5989 | Uraguay - Mobile | 9924.46 |
| 598 | Uraguay | 6863.22 |
| 447 | United Kingdom - Mobile | 3030.3 |
| 44 | United Kingdom | 309.4 |
| 38050 | Ukraine - Mobile | 6484.66 |
| 38044 | Ukraine - Kiev | 4954.04 |
| 380 | Ukraine | 5383.56 |
| 256 | Uganda | 5332.6 |
| 1907 | USA - Alaska | 860.86 |
| 1808 | USA - Hawaii | 860.86 |
| 1248 | USA | 298.48 |




