| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 9936 | Turkmenistan - Mobile | 8393.84 |
| 993 | Turkmenistan | 8393.84 |
| 99291 | Tajikistan - Mobile | 7911.54 |
| 992 | Tajikistan | 7911.54 |
| 905 | Turkey - Mobile | 6364.54 |
| 90212 | Turkey - Istanbul | 3405.22 |
| 90 | Turkey | 5676.58 |
| 886987 | Taiwan-mobile | 1719.9 |
| 886969 | Taiwan - Mobile | 1719.9 |
| 886 | Taiwan | 480.48 |
| 690 | Tokelau Island | 71087.38 |
| 6886 | Tuvalu (Ellice Is) - Mobile | 26315.38 |
| 688 | Tuvalu (Ellice Is) | 26315.38 |
| 676 | Tonga | 19625.06 |
| 67072 | Timor-Leste - Mobile | 34399.82 |
| 670 | Timor-Leste | 34399.82 |
| 661 | Thailand - Mobile | 1079.26 |
| 66 | Thailand | 600.6 |
| 25574 | Tanzania - Mobile | 9460.36 |
| 255 | Tanzania | 8255.52 |
| 228 | Togo | 11695.32 |
| 2169 | Tunisia - Mobile | 12470.64 |
| 216 | Tunisia | 9564.1 |
| 186875 | Trinidad & Tobago - Mobile | 6020.56 |
| 1868 | Trinidad & Tobago | 6055.14 |
| 1649 | Turks & Caicos Island | 13415.22 |




