| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 97059 | Palestine - Mobile | 21672.56 |
| 970 | Palestine | 21672.56 |
| 92 | Pakistan | 9631.44 |
| 680 | Palau or Belau | 18265.52 |
| 675644 | Papua New Guinea - Mobile | 20313.02 |
| 675 | Papua New Guinea | 20313.02 |
| 6398 | Philippines - Mobile | 7223.58 |
| 63 | Philippines | 5503.68 |
| 5959 | Paraguay - Mobile | 8255.52 |
| 59521 | Paraguay - Asuncion | 4884.88 |
| 595 | Paraguay | 6535.62 |
| 5119 | Peru - Mobile | 10233.86 |
| 51 | Peru | 4335.24 |
| 507208 | Panama - Mobile | 7740.46 |
| 507 | Panama | 6020.56 |
| 4890 | Poland - Mobile | 5399.94 |
| 48 | Poland | 2218.58 |
| 351169 | Portugal - Mobile | 10028.2 |
| 351 | Portugal | 1650.74 |
| 1939 | Puerto Rico | 1703.52 |
| 1787 | Puerto Rico | 1703.52 |




