| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 976 | Mongolia | 9975.42 |
| 96077 | Maldives - Mobile | 14791.14 |
| 960 | Maldives | 13071.24 |
| 959 | Myanmar - Mobile | 12900.16 |
| 95 | Myanmar | 12900.16 |
| 85362 | Macau - Mobile | 2999.36 |
| 853 | Macau | 2999.36 |
| 692 | Marshall Island (Majuro) | 13071.24 |
| 691 | Micronesia | 19160.96 |
| 603 | Malaysia - Kuala Lumpur | 400.4 |
| 601 | Malaysia - Mobile | 959.14 |
| 60 | Malaysia | 400.4 |
| 5281 | Mexico - Monterey | 2114.84 |
| 5255 | Mexico - Mexico City | 1341.34 |
| 5233 | Mexico - Guadalajara | 2477.02 |
| 52 | Mexico | 3559.92 |
| 3897 | Macedonia - Mobile | 12694.5 |
| 389 | Macedonia | 5143.32 |
| 3776 | Monaco 3776 - Mobile | 5055.96 |
| 3774 | Monaco 3774 - Mobile | 12348.7 |
| 377 | Monaco | 2236.78 |
| 37391 | Moldova - Mobile | 5434.52 |
| 373 | Moldova | 5434.52 |
| 35679 | Malta - Mobile | 14569.1 |
| 356 | Malta | 4610.06 |
| 2696 | Mayotte Island | 14843.92 |
| 265 | Malawi | 4300.66 |
| 26130 | Madagascar (Malagasy) - Mobile | 11833.64 |
| 261 | Madagascar (Malagasy) | 10079.16 |
| 258 | Mozambique | 7740.46 |
| 23025 | Mauritius (Rodriguez) - Mobile | 9804.34 |
| 230 | Mauritius (Rodriguez) | 9804.34 |
| 223670 | Mali - Mobile | 10852.66 |
| 223 | Mali | 10852.66 |
| 222 | Mauritania | 12212.2 |
| 21270 | Morocco - Mobile | 11489.66 |
| 2126 | Morocco - Mobile | 11489.66 |
| 2122 | Morocco - Casablanca | 8359.26 |
| 212 | Morocco | 11438.7 |
| 1664 | Montserrat | 10148.32 |




