| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 9613 | Lebanon - Mobile | 9442.16 |
| 961 | Lebanon | 6690.32 |
| 85620 | Laos - Mobile | 1749.02 |
| 856 | Laos | 1749.02 |
| 4236 | Liechtenstein - Mobile | 1960.14 |
| 423 | Liechtenstein | 1703.52 |
| 37160 | Latvia - Mobile | 8066.24 |
| 371 | Latvia | 5623.8 |
| 3706 | Lithuania - Mobile | 7929.74 |
| 370 | Lithuania | 5556.46 |
| 35221 | Luxembourg - Mobile | 10956.4 |
| 352 | Luxembourg | 1135.68 |
| 266 | Lesotho | 12934.74 |
| 23128 | Liberia - Mobile | 10647 |
| 231 | Liberia | 10647 |
| 218 | Libya | 11678.94 |




