| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 99577 | Georgia - Mobile | 6810.44 |
| 995 | Georgia | 3268.72 |
| 896 | GCC Centrix | 1.82 |
| 592214 | Guyana - Mobile | 14964.04 |
| 592 | Guyana | 14964.04 |
| 50220 | Guatemala - Mobile | 6690.32 |
| 502 | Guatemala | 5332.6 |
| 491 | Germany - Mobile | 3399.76 |
| 49 | Germany | 320.32 |
| 35054 | Gibraltar - Mobile | 11334.96 |
| 350 | Gibraltar | 2580.76 |
| 306 | Greece - Mobile | 11678.94 |
| 3021 | Greece - Athens | 1496.04 |
| 301 | Greece | 2426.06 |
| 30 | Greece | 2426.06 |
| 299 | Greenland | 23254.14 |
| 245 | Guinea Bissau | 32266.78 |
| 241 | Gabon Republic | 5503.68 |
| 23324 | Ghana - Mobile | 7532.98 |
| 23321 | Ghana - Accra | 5503.68 |
| 233 | Ghana | 7207.2 |
| 224 | Guinea Republic | 5521.88 |
| 220 | Gambia | 9116.38 |
| 1671 | Guam | 2871.96 |




