| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 689 | French Polynesia (Tahiti) | 9460.36 |
| 679924 | Fiji or Suva - Mobile | 12143.04 |
| 679 | Fiji or Suva | 10905.44 |
| 596696 | French Antilles (Martinque) - Mobile | 13502.58 |
| 596 | French Antilles (Martinque) | 6879.6 |
| 594694 | French Guiana - Mobile | 9545.9 |
| 594 | French Guiana | 6639.36 |
| 590690 | French Antilles (Guadeloupe) - Mobile | 14103.18 |
| 590 | French Antilles (Guadeloupe) | 5727.54 |
| 500 | Falkland | 27623.96 |
| 3584 | Finland - Mobile | 5159.7 |
| 358 | Finland | 1101.1 |
| 336 | France - Mobile | 3399.76 |
| 331 | France | 349.44 |
| 298 | Faroe Island | 5623.8 |




