| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 5939 | Ecuador - Mobile | 9684.22 |
| 5932 | Ecuador - Quito | 5212.48 |
| 593 | Ecuador | 5143.32 |
| 5037 | El Salvador - Mobile | 4988.62 |
| 503 | El Salvador | 4644.64 |
| 3725 | Estonia - Mobile | 10921.82 |
| 372 | Estonia | 2202.2 |
| 291 | Eritrea | 17027.92 |
| 251 | Ethiopia | 15479.1 |
| 240 | Equatorial Guinea | 9975.42 |
| 2010 | Egypt - Mobile | 8583.12 |
| 20 | Egypt | 7722.26 |




