| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 97517 | Bhutan - Mobile | 9252.88 |
| 975 | Bhutan | 9252.88 |
| 9733 | Bahrain - Mobile | 7361.9 |
| 973 | Bahrain | 7361.9 |
| 880821 | Bangladesh - Syhlet | 5503.68 |
| 88031 | Bangladesh - Chittagong | 5332.6 |
| 8802 | Bangladesh - Dhaka | 3268.72 |
| 8801 | Bangladesh - Mobile | 5503.68 |
| 880 | Bangladesh | 5503.68 |
| 67387 | Brunei - Mobile | 3783.78 |
| 673 | Brunei | 3783.78 |
| 5917 | Bolivia - Mobile | 7567.56 |
| 59142 | Bolivia - Cochabamba | 7223.58 |
| 59133 | Bolivia - Santa Cruz | 5676.58 |
| 5912 | Bolivia - La Paz | 5399.94 |
| 591 | Bolivia | 7223.58 |
| 55117 | Brazil - Mobile | 5245.24 |
| 5511 | Brazil - Sao Paulo | 2149.42 |
| 55 | Brazil | 2890.16 |
| 501603 | Belize - Mobile | 10836.28 |
| 501 | Belize | 8255.52 |
| 387 | Bosnia | 8857.94 |
| 37529 | Belarus - Mobile | 10164.7 |
| 375 | Belarus | 8857.94 |
| 35948 | Bulgaria - Mobile | 14172.34 |
| 359 | Bulgaria | 4437.16 |
| 32446 | Belgium - Mobile | 7309.12 |
| 32 | Belgium | 757.12 |
| 26771 | Botswana - Mobile | 10028.2 |
| 267 | Botswana | 5143.32 |
| 25729 | Burundi - Mobile | 5865.86 |
| 257 | Burundi | 5676.58 |
| 229 | Benin | 7911.54 |
| 2262 | Burkinafasso or U.V. - Mobile | 10663.38 |
| 226 | Burkinafasso or U.V. | 10663.38 |
| 1284 | British Virgin Island (Tortola) | 4815.72 |
| 1246 | Barbados | 9959.04 |
| 1242 | Bahamas | 3234.14 |




