| Mã Vùng | Quốc Gia | Giá (VND) |
|---|---|---|
| 99450 | Azerbaijan - Mobile | 7309.12 |
| 994 | Azerbaijan | 6535.62 |
| 93 | Afghanistan | 17750.46 |
| 684 | Amercian Samoa | 4815.72 |
| 672 | Antarctica | 31476.9 |
| 6114 | Australia - Mobile | 2498.86 |
| 61 | Australia | 420.42 |
| 549 | Argentina - Mobile | 3023.02 |
| 5411 | Argentina - Buenos Aires | 1375.92 |
| 54 | Argentina | 2527.98 |
| 437 | Austria - Mobile | 4000.36 |
| 43 | Austria | 500.5 |
| 3763 | Andorra - Mobile | 2751.84 |
| 376 | Andorra | 2236.78 |
| 3747 | Armenia - Mobile | 8375.64 |
| 374 | Armenia | 6535.62 |
| 35568 | Albania - Mobile | 9460.36 |
| 355 | Albania | 4437.16 |
| 29756 | Aruba - Mobile | 8892.52 |
| 297 | Aruba | 6036.94 |
| 247 | Ascension Island | 20675.2 |
| 24491 | Angola - Mobile | 9012.64 |
| 244 | Angola | 6191.64 |
| 2135 | Algeria - Mobile | 6724.9 |
| 213 | Algeria | 5125.12 |
| 1684 | American Samoa | 1001 |
| 1340 | American Virgin Island | 1892.8 |
| 1268 | Antigua & Barbuda | 8754.2 |
| 1264 | Anguilla | 8255.52 |




